Kode Paket | 2599717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya (Perencanaan Penambahan Daya Listrik RS) Paket Gagal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Ringkasan Singkat Pekerjaan Perencanaan Penambahan Daya Listrik.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Juli 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Padang Pariaman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 38.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 36.551.190,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |