Kode Paket | 2624717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus(Feasibility Study) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Agustus 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Padang Pariaman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 98.013.256,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 2 peserta |