Kode Paket | 2646717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Jasa Perencanaan.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Agustus 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Padang Pariaman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.995.329,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |